سنسور دماسنج مادون قرمز تخت، NTC ترمیستور پروب
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Hefei Sensing |
گواهی: | REACH ,ROHS |
شماره مدل: | MFP-2 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | (100 عددی) |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | فله |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 6 میلیون قطعات در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد سر: | Cu, Cu/ Sn, Cu/ Ni, Naylon...Tube | سیم سربی: | PVC، XLPE، تفلون ... |
---|---|---|---|
اندازه سر: | سفارشی به خواسته های شما | طول سیم: | سفارشی به خواسته های شما |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | ارزش B: | 3000K-4500K |
تحمل R: | 1٪، 2٪، 3٪، 5٪، 10٪ | B تحمل: | 1٪، 2٪، 3٪، 5٪ |
برجسته: | سنسور دما نوع ntc,پروب دما NTC,پروب ترمیستور NTC تخت |
توضیحات محصول
تیرهای گرد، Probe تیره، سطح کوه دما. سنسور، ماژول کنترل دمای باتری Auto.Lithium
مشخصات محصول:
طراحی و تولید سنسور دما
نصب و راه اندازی سطح / تعمیر آسان
کاربرد:
منبع تغذیه / موتور الکتریکی / رادیاتور
مشخصات توضیح:
SJ MF P -2 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Sensing Co.Ltd
② ترمیستور NTC
③ پروب کپسوله سازی
P: پروب ناقص بسته بندی شده است
④ انواع پروب ناقص:
1. نوع سیم کشی، 2. نوع تست سطح، 3. نوع گلوله،
4. نوع فلنج، 5. نوع پوشش پوسته، 6. نوع نخ screw، 7. نوع گیره
⑤ مقدار B (B 25/50 ℃) مثال: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ مقاومت مقاومت استاندارد در 25 ℃ (R25 ℃):
به عنوان مثال: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦ R25 ℃ دقت قابل تعویض:
F (± 1٪)؛ G (± 2٪)؛ H (± 3٪)؛ J (± 5٪)؛ K (± 10٪)
مشخصات:
مشخصات | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | ثابت ماندن | زمان ثابت دما | عملیاتی دما دامنه |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0.3 | 2800 | هنوز هم هوا 2.1 ~ 15mW / ℃ | هنوز هوا 25 تا 65 ثانیه است | -40 ~ 150 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
اندازه های بالا فقط برای مرجع هستند بسته بندی و پارامترهای الکتریکی مختلف می تواند به صورت سفارشی ساخته شود.
اطلاعات بیشتر برای مرجع، لطفا از وب سایت ما دیدن کنید: www.sensing.com.cn