سنسور دماسنج لوله فولادی Stainess سفارشی DO35 عنصر در داخل
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Hefei Sensing |
گواهی: | REACH ,ROHS |
شماره مدل: | MFP-7 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | (100 عددی) |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | فله |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 6 میلیون قطعات در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد سر: | لوله SUS | سیم سربی: | PVC، XLPE، تفلون ... |
---|---|---|---|
اندازه سر: | سفارشی به خواسته های شما | طول سیم: | سفارشی به خواسته های شما |
R25 ℃: | 1KΩ-2000KΩ | ارزش B: | 2500K-5000K |
تحمل R: | 1٪، 2٪، 3٪، 5٪، 10٪ | B تحمل: | 1٪، 2٪، 3٪، 5٪ |
برجسته: | سنسور دمای سطح لوله,سنسور دمای لوله گیره,سنسور دمای گیره لوله سفارشی |
توضیحات محصول
دماسنج فولادی Stainess سفارشی پروب ها، انواع اتصالات لوله، DO35 عنصر در داخل، گرمایش سریع، مقاوم در برابر حرارت
مشخصات محصول:
طراحی و تولید سنسور دما
مناسب برای اندازه گیری سطح قوس و لوله / رفع آسان
کاربرد:
لوله آب داغ / Endothermic لوله / لوله کندانسور
مشخصات توضیح:
SJ MF P -7 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①Sensing Co.Ltd
②NTC ترمیستور
③ پروب اکتسابی
P: پروب ناقص بسته بندی شده است
④ انواع پروب غیرمولد:
1. نوع سرامیک مس، 2. نوع تست سطح، 3. نوع گچ،
4. نوع فلنج، 5. نوع پوسته کاپ، 6. نوع موضوع پیچ، 7. نوع گیره
⑤B مقدار (B 25/50 ℃) به عنوان مثال: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ مقاومت در برابر استاندارد در 25 ℃ (R25 ℃):
به عنوان مثال: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦R25 ℃ قابل تعویض دقت:
F (± 1٪)؛ G (± 2٪)؛ H (± 3٪)؛ J (± 5٪)؛ K (± 10٪)
مشخصات:
مشخصات | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | ثابت ماندن | زمان ثابت دما | دمای عملیاتی دامنه |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0.3 | 2800 |
هنوز هم هوا 2.1 ~ 15mW / ℃ | هنوز هوا 25 تا 65 ثانیه است | -40 ~ 250 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
اندازه های بالا فقط برای مرجع هستند بسته بندی و پارامترهای الکتریکی مختلف می تواند به صورت سفارشی ساخته شود.